WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Tak

Aktuelles Wetter: Tak (126m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 7:00 27.8° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 1:00 28.8° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 19:00 30.9° C leichte Gewitter
Fr, 17.05. 13:00 36.9° C wolkig
Fr, 17.05. 7:00 28.3° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 1:00 28.5° C wolkig
Do, 16.05. 19:00 35.0° C leichte Gewitter
Do, 16.05. 13:00 39.0° C leicht bewölkt
Ortszeit
12:00 = 07:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 12:00 37.5° C -
Sa, 18.05. 11:00 36.2° C -
Sa, 18.05. 10:00 33.9° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 9:00 33.0° C -
Sa, 18.05. 8:00 31.3° C -
Sa, 18.05. 7:00 27.8° C leicht bewölkt
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 7:00 87% 10 km
Sa, 18.05. 1:00 76% 10 km
Fr, 17.05. 19:00 62% 10 km
Fr, 17.05. 13:00 49% 10 km
Fr, 17.05. 7:00 86% 10 km
Fr, 17.05. 1:00 82% 10 km
Do, 16.05. 19:00 60% 10 km
Do, 16.05. 13:00 50% 10 km
Ortszeit
12:00 = 07:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 12:00 54% -
Sa, 18.05. 11:00 58% -
Sa, 18.05. 10:00 64% 10 km
Sa, 18.05. 9:00 73% -
Sa, 18.05. 8:00 82% -
Sa, 18.05. 7:00 87% 10 km
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 7:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. Gewitter
Fr, 17.05. 19:00 0.0 l/m2 in 6 Std. Gewitter
Fr, 17.05. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 7:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. Gewitter
Do, 16.05. 19:00 0.0 l/m2 in 6 Std. Gewitter
Do, 16.05. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
12:00 = 07:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 12:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 11:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 10:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 9:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 7:00 keine Meldung -
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 7:00 4 1 - 70° O
Sa, 18.05. 1:00 4 1 - 160° S
Fr, 17.05. 19:00 7 2 - 330° NW
Fr, 17.05. 13:00 9 2 - 240° SW
Fr, 17.05. 7:00 4 1 - 310° NW
Fr, 17.05. 1:00 0 0 - - -
Do, 16.05. 19:00 4 1 - 80° O
Do, 16.05. 13:00 7 2 - 60° NO
Ortszeit
12:00 = 07:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 12:00 13 3 - 260° W
Sa, 18.05. 11:00 4 1 - 60° NO
Sa, 18.05. 10:00 4 1 - 230° SW
Sa, 18.05. 9:00 6 1 - 90° O
Sa, 18.05. 8:00 2 1 - 10° N
Sa, 18.05. 7:00 4 1 - 70° O
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 7:00 - 6/8 2/8 Sc - Cs
Sa, 18.05. 1:00 - 5/8 2/8 Sc - Cs
Fr, 17.05. 19:00 - 8/8 3/8 Cb Ac Cs
Fr, 17.05. 13:00 - 6/8 3/8 Cu - Cs
Fr, 17.05. 7:00 - 3/8 - - - Cs
Fr, 17.05. 1:00 - 6/8 3/8 Sc As Cs
Do, 16.05. 19:00 - 6/8 2/8 Cb Ac Cs
Do, 16.05. 13:00 - 4/8 4/8 Cu - Cs
Ortszeit
12:00 = 07:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 11:00 -
Sa, 18.05. 10:00 5
Sa, 18.05. 9:00 -
Sa, 18.05. 8:00 -
Sa, 18.05. 7:00 6
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 7:00 1008 + 1,1
Sa, 18.05. 1:00 1008 + 0,8
Fr, 17.05. 19:00 1007 + 2,4
Fr, 17.05. 13:00 1007 - 3,0
Fr, 17.05. 7:00 1009 + 0,9
Fr, 17.05. 1:00 1009 - 0,4
Do, 16.05. 19:00 1006 + 0,9
Do, 16.05. 13:00 1008 - 2,3
Ortszeit
12:00 = 07:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 12:00 1006 - 1,7
Sa, 18.05. 11:00 1006 - 0,5
Sa, 18.05. 10:00 1009 + 1,1
Sa, 18.05. 9:00 1007 + 1,5
Sa, 18.05. 8:00 1007 + 1,0
Sa, 18.05. 7:00 1008 + 1,1
Ortszeit
7:00 = 02:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 7:00 -
Sa, 18.05. 1:00 -
Fr, 17.05. 19:00 -
Fr, 17.05. 13:00 -
Fr, 17.05. 7:00 -
Fr, 17.05. 1:00 -
Do, 16.05. 19:00 -
Do, 16.05. 13:00 -
Ortszeit
12:00 = 07:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 11:00 -
Sa, 18.05. 10:00 -
Sa, 18.05. 9:00 -
Sa, 18.05. 8:00 -
Sa, 18.05. 7:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...